:::
主內容區域
| 編號 | 比賽項目 | 得獎名次 | 學生 |
| 1 | 106 年度台南市鼓術團傳統藝術比賽 | 第一名 | 鼓術團 |
| 2 | 106 年台南市議長盃高智爾球錦標賽 | 冠.亞軍 | 高智爾球隊 |
| 3 | 臺南市 106 學年度學生音樂比賽直笛項目優等 | 優等 | 直笛隊 |
| 4 | 106 年客家藝文大賽中年級歌唱比賽 | 甲等 | 中年級 8 位學生 |
| 5 | 106 臺南市學生美展-水墨畫 | 佳作 | 302 曾宥勛 |
| 6 | 106 臺南市學生美展-繪畫類 | 佳作 | 302 蘇崇毓 |
| 7 | 106 臺南市學生美展-繪畫類 | 佳作 | 303 賴弈銘 |
| 8 | 106 全國美術比賽- 書法 | 第三名 | 401 韓侑庭 |
| 9 | 106 全國美術比賽- 書法 | 佳作 | 504 黃琇甄 |
| 10 | 106 全國美術比賽- 書法 | 佳作 | 602 郭庭吟 |
| 11 | 106 年度語文競賽閩南語演說預賽 | 優勝 | 401 郭芯語 |
| 12 | 106 年度語文競賽閩南語演說決賽 | 優勝 | 401 郭芯語 |
| 13 | 106 年度語文競賽原住民族朗讀及演說決賽 | 第三名 | 601 張世諭 |
| 14 | 106 年度語文競賽南二區預賽榮獲閩南語演說比賽 | 優勝 | 401 郭芯語 |
| 15 | 2016 第 11 屆全民會長盃青少年羽球分齡賽 小五男雙 |
第五名 | 603 朱柏霖 |
| 16 | 2016 第 11 屆全民會長盃青少年羽球分齡賽 小五女單 |
第五名 | 603 陳晏儒 |
| 17 | 106 年普羅博士暨雲林縣主委盃全國中小羽球賽 小六女單 |
第三名 | 603 陳晏儒 |
| 18 | 106 年普羅博士暨雲林縣主委盃全國中小羽球賽 小四男雙 |
第五名 | 503 葉正宇 501 陳廉允 |
| 19 | 2017 高雄市樹德超力盃全國羽球賽 小六男單 |
第五名 | 603 朱柏霖 |
| 20 | 106 南市中小學羽球對抗賽 小五女單 |
第一名 | 603 陳晏儒 |
| 21 | 106 南市中小學羽球對抗賽 小五男單 |
第二名 | 603 朱柏霖 |
| 22 | 106 南市中小學羽球對抗賽 小四女單 |
第五名 | 503 于家恩 |
| 23 | 106 南市中小學羽球對抗賽 小三男單 |
第五名 | 303 桑祺軒 |
| 24 | 106 南市中小學羽球對抗賽 小五男雙 |
第七名 | 602 陳冠廷 603 徐翊展 |
| 25 | 第四屆府城盃高智爾球錦標賽 團體賽 |
第一名 | 高智爾球太陽隊 |
| 26 | 106 南市高智爾球對抗賽 國小組團體賽 |
季軍 | 高智爾球太陽隊 |
| 27 | 106 南市中小學桌球對抗賽 小三女單 |
第七名 | 404 廖千榕 |
| 28 | 2017 第九屆主委盃滑輪溜冰錦標賽 小女中年級 A 組 200m 計時賽 |
第三名 | 501 歐陽彤 |
| 29 | 2017 第九屆主委盃滑輪溜冰錦標賽 小女中年級 A 組 400m 計時賽 |
第三名 | 501 歐陽彤 |
| 30 | 2017 竹山鎮長盃羽球錦標賽 國小團體組 |
第三名 | 羽球隊 |
| 31 | 106 年高雄市亞柏盃全國羽球賽 小六男雙 |
第二名 | 603 朱柏霖 |
| 32 | 106 年高雄市亞柏盃全國羽球賽 小三男單 |
第三名 | 303 桑祺軒 |
| 33 | 106 年竹山盃全國羽球分齡賽 小六男單 |
第一名 | 603 朱柏霖 |
| 34 | 106 年竹山盃全國羽球分齡賽 小六男雙 |
第一名 | 603 朱柏霖 |
| 35 | 106 年竹山盃全國羽球分齡賽 小六女單 |
第一名 | 603 陳晏儒 |
| 36 | 106 年竹山盃全國羽球分齡賽 小六女單 |
第五名 | 503 于家恩 |
| 37 | 106 年竹山盃全國羽球分齡賽 小六女雙 |
第二名 | 603 陳晏儒 |
| 38 | 106 年竹山盃全國羽球分齡賽 小三男單 |
第三名 | 303 桑祺軒 |
| 39 | 106 年竹山盃全國羽球分齡賽 小三女單 |
第五名 | 304 翁意雯 |
| 40 | 2017 高雄港都盃全國羽球賽 小六女單 |
第五名 | 603 陳晏儒 |
| 41 | 2017 高雄港都盃全國羽球賽 小六男雙 |
第五名 | 603 朱柏霖 |
| 42 | 2017 高雄港都盃全國羽球賽 小五男單 |
第九名 | 503 葉正宇 |
| 43 | 2017 高雄港都盃全國羽球賽 小三男單 |
第九名 | 303 桑祺軒 |
| 44 | 2017 高雄港都盃全國羽球賽 小三男雙 |
第二名 | 303 桑祺軒 303 張茗富 |
| 45 | 106 年秋季體育活動聯合競賽-滑輪溜冰錦標賽 小女 4-6 年級 200M 爭先計時賽 |
第六名 | 501 歐陽彤 |
| 46 | 106 年秋季體育活動聯合競賽-滑輪溜冰錦標賽 小女 4-6 年級 600M 爭先計時賽 |
第四名 | 501 歐陽彤 |
| 47 | 106 年市長盃國小田徑錦標賽 男童甲組 3000M 競走 |
第七名 | 604 陳亮宇 |
| 48 | 106 年市長盃國小田徑錦標賽 男童甲組 200M 決賽 |
第八名 | 601 張世諭 |
| 49 | 106 南市中小學羽球錦標賽 六女單 |
第一名 | 603 陳晏儒 |
| 50 | 106 南市中小學羽球錦標賽 六男單 |
第五名 | 603 朱柏霖 |
| 51 | 106 南市中小學羽球錦標賽 五女單 |
第七名 | 503 于家恩 |
| 52 | 106 南市中小學羽球錦標賽 五男單 |
第五名 | 503 葉正宇 |
| 53 | 106 南市中小學羽球錦標賽 三女單 |
第二名 | 304 翁意雯 |
| 54 | 106 南市中小學羽球錦標賽 三男單 |
第二名 | 303 桑祺軒 |
| 55 | 106 南市中小學羽球錦標賽 六男雙 |
第五名 | 603 徐翊展 602 陳冠廷 |
| 56 | 106 南市中小學羽球錦標賽 五男雙 |
第五名 | 501 陳廉允 503 洪義錄 |
| 57 | 106 南市中小學羽球錦標賽 五男雙 |
第七名 | 502 徐名鋒 501 于慶宇 |
下中區域內容
宣導網站
[ more... ]























